普通自動車
コンパクトカー
スマホでご覧の方は右にスクロールできます。
コンフォート | コンフォート | コンフォート | |
サイズ | ヨコハマ ブルーアースGT AE51 |
ダンロップ ルマンV |
ブリヂストン PXⅡ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
165/70R14 | ¥38,200* | ¥41,000 | ¥47,000 |
175/70R14 | ¥40,200* | ¥43,800 | ¥50,200 |
185/70R14 | ¥37,400* | ¥48,600 | ¥55,000 |
165/65R14 | ー | ¥40,600 | ¥45,400 |
175/65R14 | ¥49,800* | ¥45,400 | ¥51,800 |
185/65R14 | ¥45,800* | ¥49,000* | ¥55,000 |
165/65R15 | ー | ー | ¥51,800 |
175/65R15 | ¥54,600 | ¥50,600 | ¥56,200 |
185/65R15 | ¥61,000 | ¥55,000 | ¥62,600 |
175/60R15 | ¥51,400* | ¥54,200* | ¥62,600 |
185/60R15 | ¥65,800 | ¥58,600 | ¥66,600 |
175/55R15 | ー | ¥61,800 | ¥71,400 |
185/55R15 | ¥70,600 | ¥63,400 | ¥73,400 |
175/60R16 | ¥56,200* | ¥60,600 | ¥69,000 |
185/60R16 | ¥59,000* | ¥64,600 | ¥73,400 |
185/55R16 | ¥79,400 | ¥73,800 | ¥81,000 |
195/55R16 | ¥81,000 | ¥74,200 | ¥82,600 |
195/45R17 | ー | ¥89,400 | ー |
205/45R17 | ¥113,400 | ¥94,200 | ¥116,600 |
*AE50になります。 *LM704になります。
- 表記の価格は組み換え・バランス・タイヤ処分料消費税込の金額です。
- カード決済も可能です。
- 商品により取り寄せとなる場合がございます。
- 4本セットでの販売価格となりますので単品販売の場合価格が異なります。
- 価格表のサイズは一部サイズの掲載となりますのでその他サイズはお電話・メールにてお問い合わせください。
- 掲載以外のタイヤメーカーも取り扱いございますのでお電話・メールにてお問い合わせください。
セダン
スマホでご覧の方は右にスクロールできます。
スタンダード | スタンダード | コンフォート | コンフォート | コンフォート | |
サイズ | トーヨー SD-K7 |
セイバーリング SL101 |
ヨコハマ ブルーアースGT AE51 |
ダンロップ ルマンV |
ブリヂストン PXⅡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
195/65R15 | ¥44,600 | 価格調整中 | ¥66,600 | ¥60,600 | ¥68,200 |
205/65R15 | ¥47,800 | ー | ¥71,800 | ¥65,000 | ¥68,200 |
195/60R15 | ー | ー | ¥69,400 | ¥60,600* | ¥71,000 |
205/60R15 | ー | ー | ー | ¥63,400* | ¥76,600 |
205/65R16 | ー | ー | ¥85,800 | ¥75,800 | ー |
195/60R16 | ー | ー | ¥62,200* | ¥67,400 | ー |
205/60R16 | ¥53,400 | ー | ¥79,400 | ¥70,600 | ¥81,000 |
215/60R16 | ¥54,200 | ー | ¥83,400 | ¥74,600 | ¥84,600 |
205/55R16 | ¥56,200 | ー | ¥86,600 | ¥77,000 | ¥88,200 |
215/55R16 | ー | ー | ¥89,400 | ¥79,000* | ¥91,400 |
205/55R17 | ー | ー | ¥91,800 | ¥91,000 | ー |
215/55R17 | ¥60,200 | ー | ¥97,400 | ¥86,600 | ¥99,800 |
225/55R17 | ー | ー | ¥113,000 | ¥99,800 | ¥115,400 |
205/50R17 | ー | ー | ¥101,800 | ¥91,000 | ¥104,600 |
215/50R17 | ¥69,000 | ー | ¥111,800 | ¥98,600 | ¥114,600 |
225/50R17 | ー | ー | ¥118,200 | ¥103,400 | ¥120,200 |
235/50R17 | ー | ー | ー | ¥107,000 | ー |
215/45R17 | ¥66,600 | ー | ¥114,200 | ¥99,000 | ¥116,600 |
225/45R17 | ー | ー | ¥121,800 | ¥104,200 | ¥125,400 |
225/50R18 | ー | ー | ¥120,320 | ¥112,720 | ー |
215/45R18 | ー | ー | ¥130,320 | ¥116,720 | ¥133,920 |
225/45R18 | ¥81,120 | ー | ¥140,720 | ¥117,120 | ¥143,520 |
235/45R18 | ー | ー | ¥149,520 | ¥128,720 | ¥153,920 |
*AE50になります。 *LM704になります。
スマホからご覧の方は右にスクロールできます。
プレミアム | プレミアム | プレミアム | |
サイズ | ダンロップ ビューロ VE304 |
ヨコハマ ADVAN dB V552 |
ブリヂストン REGNO GR-XⅡ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
195/65R15 | ¥67,400 | ¥71,400 | ¥74,600 |
205/65R15 | ¥73,800 | ¥78,200 | ¥80,600 |
195/60R15 | ー | ¥79,400 | ¥78,200 |
205/65R16 | ー | ¥97,000 | ¥96,200 |
205/60R16 | ¥82,600 | ¥87,400 | ¥89,800 |
215/60R16 | ¥85,800 | ¥91,000 | ¥86,200 |
205/55R16 | ¥82,200 | ¥87,000 | ¥88,600 |
215/55R16 | ¥95,800* | ¥101,400 | ¥100,600 |
205/55R17 | ¥98,600 | ー | ー |
215/55R17 | ¥100,600 | ¥105,800 | ¥114,200 |
225/55R17 | ¥107,000 | ¥113,800 | ¥125,000 |
205/50R17 | ¥96,600 | ー | ¥111,800 |
215/50R17 | ¥109,400 | ¥115,800 | ¥124,200 |
225/50R17 | ¥110,600 | ¥116,600 | ¥130,600 |
235/50R17 | ¥121,000* | ¥119,000 | ¥131,800 |
215/45R17 | ¥110,200 | ¥116,600 | ¥126,600 |
225/45R17 | ¥117,400 | ¥124,200 | ¥135,000 |
225/50R18 | ¥119,920 | ー | ¥138,720 |
215/45R18 | ¥126,320 | ¥133,920 | ¥147,520 |
225/45R18 | ¥133,520 | ¥141,520 | ¥155,920 |
235/45R18 | ¥145,120 | ¥153,120 | ¥169,120 |
*VE303になります。
- 表記の価格は組み換え・バランス・タイヤ処分料消費税込の金額です。
- カード決済も可能です。
- 商品により取り寄せとなる場合がございます。
- 4本セットでの販売価格となりますので単品販売の場合価格が異なります。
- 価格表のサイズは一部サイズの掲載となりますのでその他サイズはお電話・メールにてお問い合せください。
- 掲載以外のタイヤメーカーも取り扱いございますのでお電話・メールにてお問い合わせください。