4WD・SUV
スマホでご覧の方は右にスクロールできます。
タイヤメーカー | トーヨータイヤ | ブリヂストンタイヤ | トーヨータイヤ | ヨコハマタイヤ | BG Goodrich |
---|---|---|---|---|---|
プロクセス CF2 SUV |
デューラーH/L 850 |
オープンカントリーR/T |
ジオランダーG015 |
AllーTerrain KO2 |
|
タイヤサイズ | |||||
145/80R12 80/78 | ー | ー | ¥29800 | ¥61,200 | ー |
155/65R14 | ー | ー | ¥41800 | ー | |
175/80R15 | ¥39800 | ー | ー | ||
165/60R15 | ー | ¥71,000 | ¥45800 | ¥57,000 | ー |
185/85R16 | ー | ー | ¥55800 | ¥72,800 | ー |
175/80R16 | ¥41800 | ¥65,200 | ー | ¥43,400 | ー |
商品 | プロクセス CF2 SUV | デューラーH/L 850 | オープンカントリーR/T | ジオランダーG015 | AllーTerrain KO2 |
215/70R16 | ¥53800 | ¥81,600 | ¥67800 | ¥84,400 | ¥95800 |
225/70R16 | ー | ¥87,200 | ¥87,600 | ¥101800 | |
235/70R16 | ー | ¥92,400 | ¥77800 | ー | ¥107800 |
265/70R16 | ー | ¥104,120 | ¥104,400 | ¥116800 | |
225/65R17 | ¥64800 | ¥104,120 | ¥83800 | ¥125,200 | ¥134800 |
265/65R17 | ー | ¥121,720 | ¥125,200 | ¥142800 | |
商品 | プロクセス CF2 SUV | デューラーH/L 850 | オープンカントリーR/T | ジオランダーG015 | AllーTerrain KO2 |
275/65R17 | ー | ¥126,120 | ¥127,200 | ¥144800 | |
215/60R17 | ¥65800 | ¥113,780 | ¥117,600 | ー | |
225/60R17 | ¥67800 | ¥118,800 | ¥124,000 | ー | |
225/65R18 | ¥70800 | ¥115,320 | ー | ー | |
235/65R18 | ¥73800 | ¥122,520 | ー | ー | |
225/60R18 | ¥76800 | ¥130,920 | ¥105800 | ー | ー |
商品 | プロクセス CF2 SUV | デューラーH/L 850 | オープンカントリーR/T | ジオランダーG015 | AllーTerrain KO2 |
235/60R18 | ー | ー | ¥150,120 | ー | |
225/55R18 | ¥81800 | ¥135,320 | ¥103800 | ¥143,720 | ー |
235/55R18 | ¥84800 | ¥139,720 | ー | ー | |
225/50R18 | ¥77800 | ¥142,120 | ー | ー | |
225/55R19 | ¥84800 | ¥141,720 | ー | ー | |
235/55R19 | ー | ¥141,720 | ¥148,520 | ー | |
235/55R20 | ー | ー | ー | ー |
- 表記の価格は組み換え・バランス・タイヤ処分料消費税込の金額です。
- カード決済も可能です。
- 商品により取り寄せとなる場合がございます。
- 4本セットでの販売価格となりますので単品販売の場合価格が異なります。
- 価格表のサイズは一部サイズの掲載となりますのでその他サイズはお電話・メールにてお問い合わせください。
- 掲載以外のタイヤメーカーも取り扱いございますのでお電話・メールにてお問い合わせください。