コンテンツ

ミニバン

ミニバン

スマホでご覧の方は右にスクロールできます。

  スタンダード スタンダード コンフォート  コンフォート
サイズ トーヨー
MPZ
ヨコハマ
ブルーアース RV-02
ブリヂストン
PX-RVⅡ
ブリヂストン
REGNO GRVⅡ
         
  トーヨー MPZ ヨコハマ ブルーアース RV-02 ブリヂストン PX-RVⅡ ブリヂストン REGNO GRVⅡ
165/65R14 ¥36,200 ¥39,000* ¥45,400*
185/65R14 ¥43,000 ¥55,000
205/70R15 ¥51,400 ¥68,200*
185/65R15 ¥47,000 ¥52,600* ¥60,200*
195/65R15 ¥48,200 ¥53,800 ¥65,400  ¥74,600
205/65R15 ¥53,000 ¥59,000 ¥71,000 ¥80,600
215/65R15 ¥56,200 ¥67,800 ¥76,200* ¥87,400
205/65R16 ¥62,200  ¥71,000 ¥84,200 ¥96,200
215/65R16 ¥65,800 ¥72,600 ¥88,200 ¥99,800
195/60R16 ¥54,600 ¥61,000 ¥74,200 ¥84,200 
205/60R16  ¥56,600 ¥63,000  ¥77,800 ¥89,000
215/60R16 ¥60,200 ¥66,200 ¥81,000 ¥93,400
215/60R17 ¥66,200 ¥74,600 ¥91,000 ¥100,200
225/60R17 ¥81,000 ¥94,600 ¥104,600
205/55R17 ¥65,400 ¥85,000 ¥92,200 ¥109,400
215/55R17  ¥67,000 ¥79,400 ¥94,600 ¥113,400
225/55R17 ¥80,600 ¥93,000 ¥110,200  ¥119,400  
205/50R17 ¥75,000 ¥99,800
215/50R17 ¥80,600 ¥91,000 ¥109,000 ¥117,400 
215/50R18 ¥101,120 ¥127,520
225/50R18 ¥85,520 ¥102,320 ¥123,520 ¥133,520
235/50R18 ¥87,120  ¥97,520 ¥127,520 ¥137,520
215/45R18 ¥82,720 ¥107,120 ¥129,520
225/55R19 ¥90,320 ¥106,320 ¥137,520 ¥153,920 
235/55R19 ¥105,320 ¥139,320
235/55R19
225/45R19 ¥115,520 ¥147,920  ¥166,320 
245/45R19 ¥127,920 ¥183,120
245/40R19 ¥159,120 ¥186,720 ¥201,520
245/40R20 ¥170,320  ¥205,920  ¥230,720
245/35R20 ¥206,720 ¥257,920

*RV-02CKになります。
*PXⅡになります。
*PX-RVになります。

  • 表記の価格は組み換え・バランス・タイヤ処分料消費税込の金額です。
  • カード決済も可能です。
  • 商品により取り寄せとなる場合がございます。
  • 4本セットでの販売価格となりますので単品販売の場合価格が異なります。
  • 価格表のサイズは一部サイズの掲載となりますのでその他サイズはお電話・メールにてお問い合わせください。
  • 掲載以外のタイヤメーカーも取り扱いございますのでお電話・メールにてお問い合わせください。

作業予約

お問い合せ

電話